GRUPPO PODISTICO GORGONZOLA '88
  CLASSIFICA FINALE 
CAMPIONATO SOCIALE 2005
Pos. Atleta Punti Pres. Cat. Km anno  Km vita
1 Di Betta Salvatore ** 2649 38 M60 990 2821
2 Gargantini Pierangelo * 2452 36 M45 817 10025
3 Chindamo Antonio * 2424 36 M55 847 2245
4 Ippolito Luigi ** 2406 37 M55 636 7365
5 Meroni Flavio * 2173 33 M40 583 4548
6 Memmola Cosimo * 2124 38 M45 593 1828
7 Cornali Stefano 2120 34 M35 647 6364
8 Fumagalli Walter * 2114 33 M50 579 7093
9 Ligorio Andrea ** 2112 31 M40 582 2622
10 Mazzini Andrea ** 2109 32 M40 706 1693
11 Tricarico Sabrina ** 2092 33 F35 875 2868
12 Maffia Aurelio 2092 36 M35 538 2501
13 Licata Stefano ** 2023 31 M45 722 4053
14 Di Nardo Giovanna * 1987 33 F35 620 4423
15 Mapelli Giovanni * 1896 31 M40 531 4245
16 Invernizzi Daniela 1863 28 F50 668 1049
17 Colnaghi Silvana 1800 36 F35 0 24
18 Milone Filippo * 1773 30 M50 472 4333
19 Pirovano Mario 1758 31 M60 254 6231
  20 Marella Paolo ** 1754 28 M40 595 1876
21 Brunno Vincenzo 1751 30 M55 382 7492
22 Mauri Rosella * 1746 28 F35 480 3465
23 Tricarico Giuseppe 1722 31 M60 153 8760
24 Galli Stefania 1647 29 F25 357 460
25 Faccini Marco ** 1588 18 M40 378 2862
26 Bocchino Gregorio * 1473 27 M55 387 6438
27 Costantino Maria Pia * 1430 26 F45 464 4445
28 Milone Silvana 1396 24 F40 471 2301
29 Crispi Giovanni 1333 16 M45 222 2292
30 Panico Liberato 1248 22 M60 346 5966
31 Clavenna Cristian 1133 10 M35 143 5414
32 Memmola Antonella 1132 13 U18 109 109
33 Levati Aldo 1092 13 M55 175 2823
34 Monteleone Davide ** 1067 18 M30 340 560
35 Zucchi Antonio 1020 20 M50 255 5980
36 Giannini Claudio 994 20 M60 187 664
37 Gallo Maria 987 21 F 146 287
38 Canali Massimo * 964 17 M35 277 747
39 Rausa Fabrizio * 923 16 M20 164 1411
40 Milone Elena 832 18 F 129 448
41 Levati Antonietta 803 17 F 114 751
42 Petrosino Gianluca ** 791 14 M30 210 858
43 Faccio Marco 790 3 U18 23 156
44 Cattaneo Massimiliano 771 13 M35 229 5279
45 Reggio Antonio 751 2 M55 27 1177
46 D’Incà Massimo * 675 13 M50 207 4001
47 Pavoni Laura 667 14 F 97 991
48 Nasuti Matteo 632 10 M50 190 228  
49 Savarese Pasquale * 616 10 M 195 225
50 Gallotti Josè 608 10 M40 195 2054
51 Pirovano Michela 608 11 F30 71 672
52 Micelli Pasquale 551 10 M45 135 1885
53 Fargnoli Iole * 546 9 F30 233 1157
54 Alquati Marco 534 8 M35 158 2407
55 Meroni Stefano 526 9 M35 124 1317
56 Colombo Silvana 480 10 F 68 131
57 Parise Francesco 457 9 M30 91 491
58 Rovati Alfredo 445 8 M30 134 134
59 Viganò Michele 436 9 M40 119 119
60 Fondrini Renata 435 9 F 119 119
61 Crespi Giusy 415 8 F35 76 76
62 Cantile Irma 392 8 F50 92 197
63 Novello Giuseppe 381 8 M50 89 185
64 Ferrarini Antonella * 371 6 F45 152 152
65 Roveda Corrado 357 7 M35 47 1449
66 Urban Fabio 337 6 M35 95 95
67 Russo Piera 308 6 F35 62 62
68 Colonna Lina 287 6 F 47 47
69 Mauri Manuela 274 5 F45 94 94  
70 Colombo Rita 271 5 F45 94 94
71 Scapellato Anna 258 5 F45 34 569
72 Angelicchio Rosa 251 5 F 69 90
73 Sirtori Bruno 242 5 M50 36 1557
74 Somma Francesco 193 4 M40 49 49
75 Re Baratelli Luana 181 4 F40 26 270  
76 Brevi Giovanni 156 3 M50 33 162
77 Brenelli Eleonora 155 3 U18 12 12
78 Meroni Luca 152 3 U18 15 138
79 Chindamo Daniele 146 3 U18 15 109
80 Dimitrijevic Stefanco 139 3 M40 29 551
81 Grandinetti Francesco 137 3 M55 40 919
82 Guido Donato 121 2 M35 26 394
83 Carrera Roberto 113 2 M55 43 43
84 Varisco Francesco 108 2 M40 27 333
85 Buttinoni Marinella 101 2 F50 11 95
86 Trezzi Anselmo 100 2 M50 18 37
87 Gargantini Loris 100 2 U18 1 206
88 De Ponti Giuseppe 100 2 M35 0 0
89 Guerciotti Stefano 92 2 M60 27 78
90 Guerciotti Giacomo 92 2 M55 27 72
91 Ligorio Sara 89 2 U18 14 14
92 Stocchetti Gianfranco 59 1 M50 21 194
93 Boscaro Claudio 56 1 M 15 15
94 Dimitrijevic Aleksandra 56 1 F35 6 391
95 Tomasoni Valentino 50 1 M 10 10
96 Chiodi Gianpaolo 50 1 M55 10 83
97 Ferrari Renato 50 1 M60 8 98
98 Milone Alfio 50 1 M55 5 4546
99 Tommasi Marco 50 1 M 5 316
100 Muscarnera Saverio 50 1 M60 0 359
101 Bruscolini Ivano 49 1 M45 15 104
102 Michelini Giuseppe 46 1 M 7 7
103 Ligorio Daniele 46 1 U18 7 7
104 Giambelli Emanuela 45 1 F40 8 101
105 Pastore Antonietta 44 1 U18 7 7
106 Scalercio Livia 44 1 F 7 7
107 Di Buduo Andrea 44 1 M50 6 2103
             
NdR: Salvatore Di Betta vincitore del campionato sociale 2005.
L' * rappresenta il numero di corse extra-programma riportate a punteggio pieno.