|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 24a
  GIPIGIATA  04.12.2011 |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | Totale partecipanti : 2475 |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | Totale Gruppi: 60 |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  | Pos. | Gruppo | Totale |  |  | 
 
  |  | 1 | ATLETICA LAUS (Lodi Vecchio) | 80 |  |  | 
 
  |  | 2 | G.P.A. MULINO VECCHIO (MI) | 64 |  |  | 
 
  |  | 3 | LA MICHETTA (Milano) | 60 |  |  | 
 
  |  | 4 | POLISPORTIVA DI.PO. (Vimercate-MI) | 54 |  | 
 
  |  | 5 | G.P. VIVIAM CENT'ANNI (Milano) | 52 |  | 
 
  |  | 6 | G. S. ZELOFORAMAGNO (MI) | 50 |  | 
 
  |  | 7 | ATLETICA VIGNATE (MI) | 47 |  | 
 
  |  | 8 | G.P. SAIOCC (Osio Sotto-BG) | 47 |  | 
 
  |  | 9 | PRO LOCO POGLIANO Milanese (MI) | 42 |  | 
 
  |  | 10 | AVIS TREVIGLIO GIGI BRUSAFERRI | 42 |  | 
 
  |  | 11 | AVIS-AIDO BREMBATE SOTTO (BG) | 40 |  | 
 
  |  | 12 | G.P. ALMENNO S. BARTOLOMEO | 35 |  | 
 
  |  | 13 | G.P. ARCENE (BG) | 35 |  | 
 
  |  | 14 | JOLLY CLUB '76 (Cologno Monzese-MI) | 33 |  | 
 
  |  | 15 | U.S. PIANENGHESE
  (Pianengo/Cremosano-CR) | 31 |  | 
 
  |  | 16 | AMICI DELLA NATURA (Ambivere-BG) | 30 |  | 
 
  |  | 17 | G.P. ZIVIDO S. GIULIANO M.se (MI) | 29 |  | 
 
  |  | 18 | AVIS-AIDO TREZZO s/Adda (MI) | 29 |  | 
 
  |  | 19 | G.P. CAMISANO (CR) | 28 |  | 
 
  |  | 20 | AMICI DELLA MARCIA BOTTANUCO (BG) | 27 |  | 
 
  |  | 21 | G.P. STOFF (Curno-BG) | 27 |  | 
 
  |  | 22 | G.P. TAVAZZANO (LO) | 26 |  | 
 
  |  | 23 | CIRCOLO ALLIANZ MILANO | 26 |  | 
 
  |  | 24 | POD. CORTENUOVA (BG) | 25 |  | 
 
  |  | 25 | PODISTI CREMA (CR) | 25 |  | 
 
  |  | 26 | A.S. GREZZAGO (MI) | 25 |  | 
 
  |  | 27 | PODISTICA ZANDOBBIO (BG) | 25 |  | 
 
  |  | 28 | BAR GIGI (Nosadello di Pandino-CR) | 25 |  | 
 
  |  | 29 | POD. QUINTO DE' STAMPI (MI) | 25 |  | 
 
  |  | 30 | AVIS-AIDO PAGAZZANO (BG) | 25 |  | 
 
  |  | 31 | ORATORIO S.CARLO (Gorgonzola-MI) | 24 |  | 
 
  |  | 32 | AVIS BRUGHERIO (MI) | 24 |  | 
 
  |  | 33 | FITWALKING CARUGATE | 24 |  | 
 
  |  | 34 | ATLETI CAMPO GIURIATI
  "BIRAGHI" (Milano) | 24 |  | 
 
  |  | 35 | LE MARMOTTE (Milano) | 24 |  | 
 
  |  | 36 | PODISTICA S. MAURIZIO al LAMBRO (MI) | 23 |  | 
 
  |  | 37 | ORATORIO S. LUIGI TRUCCAZZANO (MI) | 21 |  | 
 
  |  | 38 | ARCI RIVOLTA D'ADDA (CR) | 21 |  | 
 
  |  | 39 | G.P. ORATORIO SOTTO IL MONTE (BG) | 20 |  | 
 
  |  | 40 | GRUPPO CREMA DIESEL (CR) | 20 |  | 
 
  |  | 41 | AVIS PESSANO C/BORNAGO G.S. MOLGORA
  (MI) | 18 |  | 
 
  |  | 42 | AVIS-AIDO MASATE (MI) | 18 |  | 
 
  |  | 43 | RUNSCEL (Roncello-MI) | 18 |  | 
 
  |  | 44 | G.P. MELZO (MI) | 17 |  | 
 
  |  | 45 | G.P. BELLINZAGO L.do (MI) | 17 |  | 
 
  |  | 46 | DROMAS LISCATE (MI) | 15 |  | 
 
  |  | 47 | AVIS LOCATE Triulzi (MI) | 15 |  | 
 
  |  | 48 | ATLETICA MILANO | 15 |  | 
 
  |  | 49 | G.P. LOCATE BERGAMASCO (BG) | 15 |  | 
 
  |  | 50 | AVIS MILANO | 14 |  | 
 
  |  | 51 | G.P. PANDINO (CR) | 14 |  | 
 
  |  | 52 | A.L.S. CREMELLA (LC) | 12 |  | 
 
  |  | 53 | Ass. N.le CARABINIERI (Milano) | 11 |  | 
 
  |  | 54 | QUELLI DI ROZZANO (MI) | 10 |  | 
 
  |  | 55 | I CORSARI (Milano) | 10 |  | 
 
  |  | 56 | GRUPPO SAN FRANCESCO (Desio-MI) | 10 |  | 
 
  |  | 57 | PANTIRUNNERS (Pantigliate-MI) | 9 |  | 
 
  |  | 58 | POL. ORATORIO BERNATE (MB) | 8 |  | 
 
  |  | 59 | G.S. AVIS S. GIULIANO M.SE (MI) | 8 |  | 
 
  |  | 60 | LE SALAMELLE (Abbiategrasso-MI) | 7 |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | Totale iscrizioni gruppi | 1595 |  | 
 
  |  |  | Totale iscrizioni
  singoli | 880 |  |  | 
 
  |  |  | Totale partecipanti | 2475 |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |