GRUPPO PODISTICO GORGONZOLA '88
  Tabella N° 7 14 Marzo 2004   CLASSIFICA GENERALE anno 2004
  Localitą: CASSANO e RIVOLTA d'Adda Pos. Nome Punti Pres. Anno Km Km vita
1 Di Betta Salvatore 491 7 '42 182 922
  CASSANO breve Km Tempo P.ti 2 Mapelli Giovanni 464 7 '63 148 2780
1 Bocchino Gregorio 7 33'55" 57 3 Fumagalli Walter 431 7 '51 133 5850
2 Milone Alfio 7 45'13" 54 4 Ippolito Luigi 429 6 '49 118 6085
3 Pavoni Laura 7 1h 00'01" 51 5 Alquati Marco 412 6 '68 122 1585
4 Levati Antonietta 7 1h 05'00" 48 6 Panico Liberato 405 7 '44 102 5385
5 Bacciu Saverio 7 1h 05'01" 47 7 Tricarico Sabrina 392 7 135 1231
6 Bacciu Marco 7 1h 05'02" 46 8 Gargantini Pierangelo 371 7 '56 78 8822
  CASSANO medio Km Tempo P.ti 9 Chindamo Antonio 370 7 '47 130 791
1 Rausa Fabrizio 16 1h 10'15" 66 10 Maffia Aurelio 369 6 '69 138 1381
2 Ligorio Andrea 16 1h 15'58" 63 11 Cornali Stefano 365 6 '70 106 5197
3 Panico Liberato 16 1h 17'12" 60 12 Tricarico Giuseppe 355 6 '44 123 7845
4 Di Nardo Giovanna 16 1h 19'22" 57 13 Milone Filippo 351 7 '55 88 3308
5 Milone Filippo 16 1h 19'50" 56 14 Pirovano Mario 339 6 '41 68 5673
6 Meroni Stefano 16 1h 20'30" 55 15 Meroni Flavio 336 6 '65 36 3713
7 Gargantini Pierangelo 16 1h 20'31" 54 16 Di Nardo Giovanna 327 6   104 3166
8 Gallotti Josč 16 1h 24'07" 53 17 Marella Paolo 316 5 '62 117 702
9 Pirovano Mario 16 1h 27'05" 52 18 Memmola Cosimo 309 5 '58 52 868
10 Grandinetti Francesco 16 1h 27'06" 51 19 Fargnoli Iole 307 6 105 680
11 Memmola Cosimo 16 1h 29'01" 50   20 Licata Stefano 306 5 '58 94 2781
12 Reggio Antonio 16 1h 37'01" 49 21 Rausa Fabrizio 300 5 '83 71 904
  CASSANO lungo Km Tempo P.ti 22 Levati Antonietta 297 6   40 520
1 Ippolito Luigi 22 1h 31'20" 72 23 Clavenna Cristian 286 4 '70 52 5094
2 Fumagalli Walter 22 1h 37'27" 69 24 Brunno Vincenzo 284 4 '47 80 6622
3 Clavenna Cristian 22 1h 47'22" 66 25 Mazzini Andrea 279 5 '64 88 386
4 Meroni Flavio 22 1h 47'30" 63 26 Crispi Giovanni 276 4 '57 49 1854
  Rilevazione tempi     P.ti 27 Mauri Rosella 249 4 77 2540
  Colnaghi Silvana cronowoman 50 28 Ligorio Andrea 238 3 '62 42 1712
29 Varisco Francesco 224 4 '61 87 87
  RIVOLTA breve Km Tempo P.ti 30 Faccini Marco 220 2 '62 35 2112
1 Roveda Corrado 7 40'00" 57 31 Grandinetti Francesco 208 4 '48 71 862
2 Gallo Maria 7 1h 00'00" 54 32 Cattaneo Massimiliano 206 4 '70 47 4796
  RIVOLTA medio Km Tempo P.ti 33 Colnaghi Silvana 200 4 0 24
1 Cattaneo Massimiliano 15 1h 25'00" 65 34 Bacciu Saverio 191 4 '59 40 2528
2 Levati Aldo 15 1h 51'00" 62 35 Reggio Antonio 169 1 '47 16 1015
  RIVOLTA lungo Km Tempo P.ti 36 Dimitrijevic Aleksandra 167 1   6 328
1 Alquati Marco 25 1h 46'00" 75 37 Roveda Corrado 165 3 '70 21 1333
2 Licata Stefano 25 2h 11'33" 72 38 Canali Massimo 156 3 '68 51 232
3 Cornali Stefano 25 2h 12'00" 69 39 Costantino M. Pia 153 3 62 3578
4 Brunno Vincenzo 25 2h 19'00" 66 40 Bacciu Elisabetta 150 3 '86 28 471
5 Chindamo Antonio 25 2h 31'00" 65 41 Levati Aldo 126 2 '46 29 2553
6 Tricarico Sabrina 25 2h 40'27" 64 42 Milone Silvana 117 2   57 1398
7 Tricarico Giuseppe 25 2h 40'28" 63 43 Meroni Stefano 110 2 '66 31 1077
44 Bocchino Gregorio 106 2 '47 18 5840
45 Pavoni Laura 99 2   14 834
  Maratona di BRESCIA Km Tempo P.ti 46 Gallo Maria 98 2   12 57
1 Di Betta Salvatore 42 3h 36'51" 92 47 Dimitrijevic Stefanco 93 2 '64 17 270
2 Marella Paolo 42 4h 13'34" 89 48 Petrosino Gianluca 64 1 '73 20 423
3 Maffia Aurelio 42 4h 15'02" 86 49 Mainino Gianluca 57 1 '66 7 81
4 Varisco Francesco 42 4h 59'38" 83 50 Faccio Marco 56 1 '92 6 82
5 Mapelli Giovanni 42 4h 59'41" 82 51 Gargantini Loris 55 1 '92 5 194
6 Milone Silvana 42 5h 01'10" 81 52 Milone Alfio 54 1 '50 7 4447
53 Re Baratelli Luana 53 1 6 183
Note: 54 Gallotti Josč 53 1 '62 16 1807
Percorsi: bello (lungo Adda e Martesana) a Cassano, 55 Giana Simona 52 1   5 18
discreto (pianeggiante e campagna) a Rivolta 56 Novello Giuseppe 52 1 '51 8 8
Ristori: Buoni 57 Stojisavljevic Sandra 51 1   7 121
Riconoscimenti: borsa gastronomica a Cassano, 58 Boragine Assunta 51 1   7 224
mortadella a Rivolta 59 Cantile Irma 48 1   8 8
Posizione Gruppo: 2° a Cassano 60 Meroni Luca 47 1 '96 7 82
NdR: Presenza IVV (20 punti) a Crispi, Faccini e Aleksandra, Mauri