GRUPPO PODISTICO GORGONZOLA '88
  Tabella N° 8 21 Marzo 2004 CLASSIFICA GENERALE anno 2004
  Località: MONTICELLO e TAVAZZANO Pos. Nome Punti Pres. Anno Km Km vita
1 Di Betta Salvatore 578 8 '42 222 962
MONTICELLO breve Km Tempo P.ti 2 Mapelli Giovanni 554 8 '63 188 2820
1 Milone Alfio 7 35'02" 57 3 Fumagalli Walter 508 8 '51 163 5880
2 Bacciu Elisabetta 7 42'01" 54 4 Ippolito Luigi 499 7 '49 138 6105
3 Levati Antonietta 7 1h 00'01" 51 5 Alquati Marco 492 7 '68 152 1615
4 Gallo Maria 7 1h 00'02" 48 6 Panico Liberato 468 8 '44 115 5398
MONTICELLO medio Km Tempo P.ti 7 Tricarico Sabrina 447 8 155 1251
1 Panico Liberato 13 57'44" 63 8 Chindamo Antonio 445 8 '47 155 816
2 Marella Paolo 13 58'01" 60 9 Cornali Stefano 439 7 '70 136 5227
3 Clavenna Cristian 13 1h 01'50" 57 10 Gargantini Pierangelo 430 8 '56 98 8842
4 Meroni Flavio 13 1h 01'51" 54 11 Tricarico Giuseppe 427 7 '44 148 7870
5 Maffia Aurelio 13 1h 02'03" 53 12 Maffia Aurelio 422 7 '69 151 1394
6 Bocchino Gregorio 13 1h 06'04" 52 13 Milone Filippo 408 8 '55 108 3328
7 Parise Francesco 13 1h 06'05" 51 14 Meroni Flavio 390 7 '65 49 3726
8 Levati Aldo 13 1h 10'01" 50 15 Di Nardo Giovanna 385 7 124 3186
9 Memmola Cosimo 13 1h 11'50" 49 16 Marella Paolo 376 6 '62 130 715
10 Bacciu Saverio 13 1h 14'01" 48 17 Fargnoli Iole 369 7 117 692
11 Dimitrijevic Stefanco 13 1h 50'01" 47 18 Rausa Fabrizio 367 6 '83 91 924
12 Stojisavljevic Sandra 13 1h 55'01" 46 19 Licata Stefano 366 6 '58 114 2801
13 Dimitrijevic Aleksandra 13 1h 55'02" 45   20 Pirovano Mario 359 6 '41 68 5673
MONTICELLO lungo Km Tempo P.ti 21 Memmola Cosimo 358 6 '58 65 881
1 Ippolito Luigi 20 1h 19'07" 70 22 Levati Antonietta 348 7   47 527
2 Rausa Fabrizio 20 1h 21'29" 67 23 Brunno Vincenzo 348 5 '47 100 6642
3 Brunno Vincenzo 20 1h 30'54" 64 24 Mazzini Andrea 346 6 '64 105 403
4 Faccini Marco 20 1h 33'39" 61 25 Clavenna Cristian 343 5 '70 65 5107
5 Licata Stefano 20 1h 33'40" 60 26 Mauri Rosella 318 5   102 2565
6 Gargantini Pierangelo 20 1h 33'41" 59 27 Crispi Giovanni 296 4 '57 49 1854
7 Di Nardo Giovanna 20 1h 38'26" 58 28 Varisco Francesco 294 5 '61 117 117
8 Milone Filippo 20 1h 38'27" 57 29 Faccini Marco 281 3 '62 55 2132
9 Gallotti Josè 20 1h 50'01" 56 30 Roveda Corrado 265 3 '70 21 1333
10 Tricarico Sabrina 20 1h 50'18" 55 31 Ligorio Andrea 258 3 '62 42 1712
MONTICELLO lunghiss.-1 Km Tempo P.ti 32 Colnaghi Silvana 250 5   0 24
1 Alquati Marco 30 2h 18'53" 80 33 Bacciu Saverio 239 5 '59 53 2541
2 Fumagalli Walter 30 2h 25'56" 77 34 Canali Massimo 220 4 '68 68 249
3 Cornali Stefano 30 2h 42'01" 74 35 Dimitrijevic Aleksandra 212 2 19 341
4 Milone Silvana 30 3h 18'01" 71 36 Grandinetti Francesco 208 4 '48 71 862
5 Varisco Francesco 30 3h 18'02" 70 37 Cattaneo Massimiliano 206 4 '70 47 4796
MONTICELLO lunghiss.-2 Km Tempo P.ti 38 Bacciu Elisabetta 204 4 '86 35 478
1 Mapelli Giovanni 40 3h 06'43" 90 39 Reggio Antonio 189 1 '47 16 1015
2 Di Betta Salvatore 40 3h 16'02" 87 40 Milone Silvana 188 3   87 1428
41 Levati Aldo 176 3 '46 42 2566
  TAVAZZANO breve Km Tempo P.ti 42 Bocchino Gregorio 158 3 '47 31 5853
1 Prina Emilia 7 1h 00'01" 57 43 Costantino M. Pia 153 3   62 3578
2 Usuelli Maria 7 1h 00'02" 54 44 Gallo Maria 146 3   19 64
  TAVAZZANO medio Km Tempo P.ti 45 Dimitrijevic Stefanco 140 3 '64 30 283
1 Fargnoli Iole 12 1h 15'00" 62 46 Milone Alfio 111 2 '50 14 4454
TAVAZZANO lungo-1 Km Tempo P.ti 47 Meroni Stefano 110 2 '66 31 1077
1 Mazzini Andrea 17 1h 29'31" 67 48 Gallotti Josè 109 2 '62 36 1827
2 Canali Massimo 17 1h 31'16" 64 49 Pavoni Laura 99 2 14 834
TAVAZZANO lungo-2 Km Tempo P.ti 50 Stojisavljevic Sandra 97 2   20 134
1 Chindamo Antonio 25 2h 17'08" 75 51 Petrosino Gianluca 64 1 '73 20 423
2 Tricarico Giuseppe 25 2h 17'09" 72 52 Mainino Gianluca 57 1 '66 7 81
3 Mauri Rosella 25 2h 42'30" 69 53 Prina Emilia 57 1 7 59
  54 Faccio Marco 56 1 '92 6 82
Note: 55 Gargantini Loris 55 1 '92 5 194
Percorsi: bellissimo saliscendi a Monticello Brianza, 56 Usuelli Maria 54 1   7 59
discreto (pianeggiante e campagna) a Tavazzano 57 Re Baratelli Luana 53 1   6 183
Ristori: Non granchè, in particolare a Monticello 58 Giana Simona 52 1   5 18
Riconoscimenti: borsa gastronomica a Monticello, 59 Novello Giuseppe 52 1 '51 8 8
ottima torta di mandorle a Tavazzano 60 Parise Francesco 51 1 '71 13 258
Cronowoman a Monticello (50 punti): Colnaghi Silvana.
Presenza IVV (20 punti): Crispi, Ligorio, Pirovano, Reggio, Roveda.