" FESTA COMUNALE DELLO SPORT 2002"    - Gorgonzola 9 Giugno 2002 -
Gruppo Podistico Gorgonzola '88 / G.S. Gorgonzola E.Monti
2°  DUATHLON a coppie (corsa - bike)
         
Pos. Classifica "Assoluta" ADULTI Km 5.5 corsa Km 11 bike Tempo finale
1° Fumagalli Walter / Marchisio Davide 23' 03" 34' 58" 58' 01"
2° Bottan Ivan / Massara Edoardo 20' 54" 38' 40" 59' 34"
3° Adriani Mauro 23' 54" 36' 36" 1h 00' 30"
4° Meroni Flavio / Fumagalli Maurizio 24' 50" 37' 56" 1h 02' 46"
5° Bradati Andrea / Chindamo Antonio 25' 46" 37' 59" 1h 03' 45"
6° Di Nardo Giovanna / Testori Enrico 26' 06" 40' 24" 1h 06' 30"
7° Berti Giorgio / Villa Maurizio 26' 31" 40' 09" 1h 06' 40"
8° Mandelli Gabriele 26' 17" 40' 35" 1h 06' 52"
9° Mapelli Giovanni / Ravanelli Pierino 23' 33" 43' 37" 1h 07' 10"
10° Conte Angiola / Citto Angelo 24' 41" 43' 38" 1h 08' 19"
11° Milone Filippo / De Ponti Franco 24' 22" 44' 43" 1h 09' 05"
12° Licata Stefano / Oliviero Luigino 27' 13" 41' 57" 1h 09' 10"
13° Viti Ivana / Barbanti Roberto 27' 05" 43' 00" 1h 10' 05"
14° Tricarico Sabrina / Bettani Massimo 31' 14" 40' 30" 1h 11' 44"
15° Marchi Marco 26' 10" 46' 00" 1h 12' 10"
16° Grandinetti Francesco / Viesti Franco 26' 10" 46' 10" 1h 12'20"
17° Pate Mauro / Selmo Girolamo 30' 14" 42' 11" 1h 12' 25"
18° Mafia Aurelio / Scotto di Vettimo Sergio 27' 13" 45' 27" 1h 12' 40"
19° Mauri Rosella / Giudici Marco 35' 31" 37' 19" 1h 12' 50"
20° Confalonieri Carlo 26' 40" 46' 45" 1h 13' 25"
21° Deni Francesca / Maccora Vincenzo 35' 31" 42' 04" 1h 17' 35"
22° Catta Enrico 27' 00" 57' 00" 1h 25' 00"
         
Pos. Classifica "Singoli" ADULTI Km 5.5 corsa Km 11 bike Tempo finale
1° Adriani Mauro 23' 54" 36' 36" 1h 00' 30"
2° Mandelli Gabriele 26' 17" 40' 35" 1h 06' 52"
3° Marchi Marco 26' 10" 46' 00" 1h 12' 10"
4° Confalonieri Carlo 26' 40" 46' 45" 1h 13' 25"
5° Catta Enrico 27' 00" 57' 00" 1h 25' 00"
 
Pos. Classifica "Assoluta" RAGAZZI Km 1 corsa Km 2 bike Tempo finale
1° Marchica Giuseppe / Dossi Luca 4' 15" 7' 20" 11' 35"
2° Sirtori Matteo / Gargantini Walter 4' 21" 7' 30" 11' 51"
3° Dossi Stefano / Dossi Tiziano 5' 39" 7' 21" 13' 00"
4° Beretta Riccardo / Testori Luca 5' 45" 7' 57" 13' 42"
5° Montanarella Lorenzo / Toppi Antonio 4' 55" 8' 54" 13' 49"
6° Gargantini Loris 4' 42" 9' 13" 13' 55"
7° Villa Matteo 5' 45" 11' 19" 17' 04"
8° Villa Martina / Pate Gabriele 5' 39" 11' 29" 17' 08"
9° Castoldi Stefano 5' 27" 12' 32" 17' 59"
10° Scotto di Vettimo Miriam / Scotto V. Elsa 6' 05" 13' 17" 19' 22"
11° Meroni Luca 7' 42" Ritirato  
Pos. Classifica "Singoli" RAGAZZI Km 1 corsa Km 2 bike Tempo finale
1° Gargantini Loris 4' 42" 9' 13" 13' 55"
2° Villa Matteo 5' 45" 11' 19" 17' 04"
3° Castoldi Stefano 5' 27" 12' 32" 17' 59"
4° Meroni Luca 7' 42" Ritirato